Description
Centerforce(R) brings together high-quality friction materials and patented processes to give you top-of-the-line discs.
The Centerforce(R) Dual Friction(R) Disc Series uses a single disc with patented dual friction technology by distributing pressure plate clamp force evenly over a 360-degree friction-facing on one side of the clutch disc, while the opposing side uses a segmented friction-facing to concentrate clamping pressure and increase clutch holding-capacity. These discs are made for Centerforce Dual Friction pressure plates.
- 11″ Diameter;
- Dual Friction Design
- Patented Ball Bearing Design (where Applicable)
- Light Pedal Effort
- High Quality Friction Material
- Increased Holding Capacity
- Smooth Engagement
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1971-1973 | Buick Centurion |
| 1971-1973 | Buick Electra |
| 1971-1973 | Buick LeSabre |
| 1973 | Buick Regal |
| 1971 | Buick Skylark |
| 1966-1972 | Chevrolet Bel Air |
| 1965-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1979 | Chevrolet C10 |
| 1962-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1977-1979 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1979 | Chevrolet C20 |
| 1962-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1977-1979 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1979 | Chevrolet C30 |
| 1962-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1967-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1972 | Chevrolet Caprice |
| 1966-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1966-1981 | Chevrolet Corvette |
| 1966-1974 | Chevrolet El Camino |
| 1965-1972 | Chevrolet Impala |
| 1975-1979 | Chevrolet K10 |
| 1962-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1973 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1977-1979 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1979 | Chevrolet K20 |
| 1962-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1978 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1979 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1979 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1966-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1974 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1974 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1970 | Chevrolet Nova |
| 1962-1966 | Chevrolet Suburban |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1968-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1984 | GMC C1500 |
| 1979 | GMC C1500 Suburban |
| 1981-1984 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1975-1978 | GMC C25 Suburban |
| 1968-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1979-1984 | GMC C2500 |
| 1979 | GMC C2500 Suburban |
| 1982-1984 | GMC C2500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C35 |
| 1968-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1979 | GMC C3500 |
| 1970-1984 | GMC Jimmy |
| 1975-1978 | GMC K15 |
| 1975-1978 | GMC K15 Suburban |
| 1968-1974 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1979 | GMC K1500 |
| 1981-1984 | GMC K1500 |
| 1979 | GMC K1500 Suburban |
| 1982 | GMC K1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC K25 |
| 1975-1978 | GMC K25 Suburban |
| 1968-1974 | GMC K25/K2500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC K25/K2500 Suburban |
| 1979 | GMC K2500 |
| Attributes | |
| ASIN | B005DJ6ZW0 |
| Attribute Data | 2 |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer – www.P65Warnings.ca.gov |
| Clutch Disc Diameter | 11, 279.4 |
| Clutch Disc Type | Sprung |
| Country of Origin (Primary) | TH |
| Disc Material | Organic/Carbon composite, Organic/Carbon composite |
| Disc Type | Full face/Segmented face, Full face/Segmented face |
| Disc Type Sprung Solid | Sprung |
| Emission Code | Legal US |
| GTIN | 00788442027662 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708935000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Includes | Disc |
| Input Shaft Diameter | 1-1/8 |
| Input Spline Quantity | 26 |
| Inside Diameter of Friction Surface | 6.490, 164.8 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Made In The USA | Assembled |
| Material | Full Face and Segmented Organic Friction |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Out of Package Weight | 4.69 |
| Outside Diameter of Friction Surface (Standard) | 11 |
| SDR Required Flag | N |
| Spline Diameter and Tooth Count | 1-1/8″-26 |
| Standard Pack | 1 |
| Warranty Time | 12 |









Reviews
There are no reviews yet.